Observations
2023: . |
Indian Rupee, Seasonally Adjusted |
Annual,
Average
Updated: Jan 12, 2024 2:21 PM CST
Next Release Date: Not Available
Observations
2023:
.
Updated:
Jan 12, 2024
2:21 PM CST
Next Release Date:
Not Available
| 2023: | . | |
| 2022: | 52,791,037,450,099.15750 | |
| 2021: | 47,998,658,613,595.60830 | |
| 2020: | 41,743,298,241,818.45750 | |
| 2019: | 35,882,844,871,244.78330 | |
| View All | ||
Units:
Indian Rupee,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Annual,
Average
Fullscreen