Observations
Q4 2008: -152,421,923,000.00000 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:32 AM CST
Observations
Q4 2008:
-152,421,923,000.00000
Updated:
Feb 19, 2013
10:32 AM CST
| Q4 2008: | -152,421,923,000.00000 | |
| Q3 2008: | -193,834,621,000.00000 | |
| Q2 2008: | -177,568,678,000.00000 | |
| Q1 2008: | -153,315,351,000.00000 | |
| Q4 2007: | -163,342,338,000.00000 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen