Observations
Q4 2023: 699,017,910.52782 | Dollars, Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Sep 4, 2024 2:11 PM CDT
Observations
Q4 2023:
699,017,910.52782
Updated:
Sep 4, 2024
2:11 PM CDT
| Q4 2023: | 699,017,910.52782 | |
| Q3 2023: | 687,100,637.50728 | |
| Q2 2023: | 698,116,841.27763 | |
| Q1 2023: | 716,338,606.09143 | |
| Q4 2022: | 670,899,041.16372 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen