Observations
Q3 2023: 1,000,745,543,480,570.000 | Rupiah, Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Nov 17, 2023 11:51 AM CST
Next Release Date: Not Available
Observations
Q3 2023:
1,000,745,543,480,570.000
Updated:
Nov 17, 2023
11:51 AM CST
Next Release Date:
Not Available
| Q3 2023: | 1,000,745,543,480,570.000 | |
| Q2 2023: | 1,017,936,877,491,330.000 | |
| Q1 2023: | 1,047,930,131,222,540.000 | |
| Q4 2022: | 1,050,064,827,621,920.000 | |
| Q3 2022: | 1,077,556,140,039,390.000 | |
| View All | ||
Units:
Rupiah,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen