Observations
Dec 2018: 5,661,572,332,999,370.000 | Rupiah, Seasonally Adjusted | Monthly
Updated: Sep 14, 2022 2:52 PM CDT
Next Release Date: Not Available
Observations
Dec 2018:
5,661,572,332,999,370.000
Updated:
Sep 14, 2022
2:52 PM CDT
Next Release Date:
Not Available
| Dec 2018: | 5,661,572,332,999,370.000 | |
| Nov 2018: | 5,670,962,179,103,140.000 | |
| Oct 2018: | 5,672,727,971,151,270.000 | |
| Sep 2018: | 5,595,048,117,775,970.000 | |
| Aug 2018: | 5,524,301,691,359,400.000 | |
| View All | ||
Units:
Rupiah,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Monthly
Fullscreen