Observations
Dec 2018: 2,955,939,265,858,860.000 | Rupiah, Seasonally Adjusted | Monthly
Updated: Sep 14, 2022 2:52 PM CDT
Next Release Date: Not Available
Observations
Dec 2018:
2,955,939,265,858,860.000
Updated:
Sep 14, 2022
2:52 PM CDT
Next Release Date:
Not Available
| Dec 2018: | 2,955,939,265,858,860.000 | |
| Nov 2018: | 2,908,984,815,719,930.000 | |
| Oct 2018: | 2,933,020,539,245,830.000 | |
| Sep 2018: | 2,886,255,454,474,900.000 | |
| Aug 2018: | 2,898,142,215,751,040.000 | |
| View All | ||
Units:
Rupiah,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Monthly
Fullscreen