Observations
Jun 2017: 2,038,221,760,997.490 | National Currency, Seasonally Adjusted | Monthly
Updated: Apr 29, 2019 7:02 AM CDT
Observations
Jun 2017:
2,038,221,760,997.490
Updated:
Apr 29, 2019
7:02 AM CDT
| Jun 2017: | 2,038,221,760,997.490 | |
| May 2017: | 2,021,784,945,071.820 | |
| Apr 2017: | 2,011,028,282,992.830 | |
| Mar 2017: | 1,994,992,200,498.460 | |
| Feb 2017: | 1,983,090,109,166.100 | |
| View All | ||
Units:
National Currency,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Monthly
Fullscreen