Observations
Aug 2016: 5,867,000,000.0000 | National Currency, Seasonally Adjusted | Monthly
Updated: Apr 29, 2019 7:02 AM CDT
Observations
Aug 2016:
5,867,000,000.0000
Updated:
Apr 29, 2019
7:02 AM CDT
| Aug 2016: | 5,867,000,000.0000 | |
| Jul 2016: | 26,829,000,000.0000 | |
| Jun 2016: | 21,094,000,000.0000 | |
| May 2016: | 19,390,000,000.0000 | |
| Apr 2016: | -2,788,000,000.0000 | |
| View All | ||
Units:
National Currency,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Monthly
Fullscreen