Observations
Mar 2017: 11,581,365,000,000 | Euros, Not Seasonally Adjusted | Monthly
Updated: Jun 1, 2017 3:51 PM CDT
Observations
Mar 2017:
11,581,365,000,000
Updated:
Jun 1, 2017
3:51 PM CDT
| Mar 2017: | 11,581,365,000,000 | |
| Feb 2017: | 11,471,302,000,000 | |
| Jan 2017: | 11,431,525,000,000 | |
| Dec 2016: | 11,372,997,000,000 | |
| Nov 2016: | 11,344,745,000,000 | |
| View All | ||
Units:
Euros,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Monthly
Fullscreen