Observations
2026-09-19: 18,898,000 | Persons, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Nov 4, 2026 7:28 AM CST
Observations
2026-09-19:
18,898,000
Updated:
Nov 4, 2026
7:28 AM CST
| 2026-09-19: | 18,898,000 | |
| 2026-09-12: | 18,907,000 | |
| 2026-09-05: | 18,896,000 | |
| 2026-08-29: | 18,908,000 | |
| 2026-08-22: | 18,913,000 | |
| View All | ||
Units:
Persons,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen