Observations
2026-09-19: 17,253,000 | Persons, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Nov 4, 2026 7:28 AM CST
Observations
2026-09-19:
17,253,000
Updated:
Nov 4, 2026
7:28 AM CST
| 2026-09-19: | 17,253,000 | |
| 2026-09-12: | 17,253,000 | |
| 2026-09-05: | 17,243,000 | |
| 2026-08-29: | 17,210,000 | |
| 2026-08-22: | 17,202,000 | |
| View All | ||
Units:
Persons,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen