Observations
2026-09-23: 1,170,067.70000 | Millions of U.S. Dollars, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Oct 2, 2026 3:21 PM CDT
Observations
2026-09-23:
1,170,067.70000
Updated:
Oct 2, 2026
3:21 PM CDT
| 2026-09-23: | 1,170,067.70000 | |
| 2026-09-16: | 1,167,498.40000 | |
| 2026-09-09: | 1,161,523.40000 | |
| 2026-09-02: | 1,154,998.60000 | |
| 2026-08-26: | 1,160,618.90000 | |
| View All | ||
Units:
Millions of U.S. Dollars,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen