Observations
2008: -349,792,234.900 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Annual
Updated: Feb 8, 2013 10:31 AM CST
Observations
2008:
-349,792,234.900
Updated:
Feb 8, 2013
10:31 AM CST
| 2008: | -349,792,234.900 | |
| 2007: | 3,148,206,291.000 | |
| 2006: | 2,363,691,288.000 | |
| 2005: | 1,629,742,475.000 | |
| 2004: | 2,172,102,650.000 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Annual
Fullscreen