Observations
Q4 2008: -6,385,663,148.46023 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:30 AM CST
Observations
Q4 2008:
-6,385,663,148.46023
Updated:
Feb 19, 2013
10:30 AM CST
| Q4 2008: | -6,385,663,148.46023 | |
| Q3 2008: | 4,651,052,025.34076 | |
| Q2 2008: | 5,162,245,029.37305 | |
| Q1 2008: | 2,948,715,123.84189 | |
| Q4 2007: | 2,039,017,117.50217 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen