Observations
Q4 2008: -30,866,585,358.33640 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:34 AM CST
Observations
Q4 2008:
-30,866,585,358.33640
Updated:
Feb 19, 2013
10:34 AM CST
| Q4 2008: | -30,866,585,358.33640 | |
| Q3 2008: | -33,368,593,304.30910 | |
| Q2 2008: | -43,311,531,694.98230 | |
| Q1 2008: | -46,982,420,909.07690 | |
| Q4 2007: | -41,438,366,885.51770 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen