Observations
Q4 2008: -636,923,604.20706 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:30 AM CST
Observations
Q4 2008:
-636,923,604.20706
Updated:
Feb 19, 2013
10:30 AM CST
| Q4 2008: | -636,923,604.20706 | |
| Q3 2008: | -967,020,960.57855 | |
| Q2 2008: | -1,013,111,816.17983 | |
| Q1 2008: | 2,742,296,470.99616 | |
| Q4 2007: | 3,430,380,000.00000 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen