Observations
Q4 2008: -17,470,136,800.53210 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:32 AM CST
Observations
Q4 2008:
-17,470,136,800.53210
Updated:
Feb 19, 2013
10:32 AM CST
| Q4 2008: | -17,470,136,800.53210 | |
| Q3 2008: | -13,862,783,365.86030 | |
| Q2 2008: | -9,357,055,613.98001 | |
| Q1 2008: | -25,562,366,058.71730 | |
| Q4 2007: | -15,796,192,261.98210 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen