Observations
2008: -6,001,184,046.23638 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Annual
Updated: Feb 19, 2013 10:32 AM CST
Observations
2008:
-6,001,184,046.23638
Updated:
Feb 19, 2013
10:32 AM CST
| 2008: | -6,001,184,046.23638 | |
| 2007: | -13,144,916,041.50760 | |
| 2006: | -22,961,003,156.75380 | |
| 2005: | -22,949,869,016.26680 | |
| 2004: | -31,510,243,286.04910 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Annual
Fullscreen