Observations
Q4 2008: -5,370,512,525.18058 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:32 AM CST
Observations
Q4 2008:
-5,370,512,525.18058
Updated:
Feb 19, 2013
10:32 AM CST
| Q4 2008: | -5,370,512,525.18058 | |
| Q3 2008: | 6,341,533,239.58097 | |
| Q2 2008: | 5,442,210,620.99293 | |
| Q1 2008: | 28,023,545,483.76730 | |
| Q4 2007: | 29,639,834,678.21300 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen