Observations
Q4 2008: -40,875,993,447.06177 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:32 AM CST
Observations
Q4 2008:
-40,875,993,447.06177
Updated:
Feb 19, 2013
10:32 AM CST
| Q4 2008: | -40,875,993,447.06177 | |
| Q3 2008: | -28,340,210,690.32682 | |
| Q2 2008: | -37,237,197,318.23236 | |
| Q1 2008: | -66,168,454,417.61420 | |
| Q4 2007: | -41,121,818,652.08070 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen