Observations
Feb 2018: 1,185,567,235,333.46 | National Currency, Not Seasonally Adjusted | Monthly
Updated: Apr 29, 2019 7:02 AM CDT
Observations
Feb 2018:
1,185,567,235,333.46
Updated:
Apr 29, 2019
7:02 AM CDT
| Feb 2018: | 1,185,567,235,333.46 | |
| Jan 2018: | 1,199,671,784,385.34 | |
| Dec 2017: | 1,172,176,760,822.39 | |
| Nov 2017: | 1,167,979,145,770.71 | |
| Oct 2017: | 1,162,528,310,182.09 | |
| View All | ||
Units:
National Currency,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Monthly
Fullscreen