Observations
May 2017: 5,470,380,542,562.7100 | National Currency, Not Seasonally Adjusted | Monthly
Updated: Apr 29, 2019 7:02 AM CDT
Observations
May 2017:
5,470,380,542,562.7100
Updated:
Apr 29, 2019
7:02 AM CDT
| May 2017: | 5,470,380,542,562.7100 | |
| Apr 2017: | 5,423,627,988,445.8700 | |
| Mar 2017: | 5,427,942,419,556.0400 | |
| Feb 2017: | 5,357,192,169,520.1300 | |
| Jan 2017: | 5,318,721,380,443.2800 | |
| View All | ||
Units:
National Currency,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Monthly
Fullscreen