Observations
Jul 1999: 1,060,200,000.0000 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Monthly
Updated: Apr 29, 2019 9:08 AM CDT
Observations
Jul 1999:
1,060,200,000.0000
Updated:
Apr 29, 2019
9:08 AM CDT
| Jul 1999: | 1,060,200,000.0000 | |
| Jun 1999: | 1,151,100,000.0000 | |
| May 1999: | 943,000,000.0000 | |
| Apr 1999: | 1,149,000,000.0000 | |
| Mar 1999: | 1,085,100,000.0000 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Monthly
Fullscreen