Observations
Nov 2017: 193,008,221,790.9120 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Monthly
Updated: May 1, 2018 3:54 PM CDT
Observations
Nov 2017:
193,008,221,790.9120
Updated:
May 1, 2018
3:54 PM CDT
| Nov 2017: | 193,008,221,790.9120 | |
| Oct 2017: | 190,401,101,414.6660 | |
| Sep 2017: | 191,572,413,114.6550 | |
| Aug 2017: | 191,627,467,648.3650 | |
| Jul 2017: | 185,552,592,819.6050 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Monthly
Fullscreen