Observations
Jun 2026: 459,764,300,000,000.0000 | Rupiah, Seasonally Adjusted | Monthly
Updated: Aug 17, 2026 3:00 PM CDT
Next Release Date: Not Available
Observations
Jun 2026:
459,764,300,000,000.0000
Updated:
Aug 17, 2026
3:00 PM CDT
Next Release Date:
Not Available
| Jun 2026: | 459,764,300,000,000.0000 | |
| May 2026: | 443,864,200,000,000.0000 | |
| Apr 2026: | 437,887,600,000,000.0000 | |
| Mar 2026: | 322,037,900,000,000.0000 | |
| Feb 2026: | 372,152,000,000,000.0000 | |
| View All | ||
Units:
Rupiah,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Monthly
Fullscreen