Observations
Apr 2026: 437,887,600,000,000.0000 | Rupiah, Seasonally Adjusted | Monthly
Updated: Jun 15, 2026 3:34 PM CDT
Next Release Date: Not Available
Observations
Apr 2026:
437,887,600,000,000.0000
Updated:
Jun 15, 2026
3:34 PM CDT
Next Release Date:
Not Available
| Apr 2026: | 437,887,600,000,000.0000 | |
| Mar 2026: | 322,037,900,000,000.0000 | |
| Feb 2026: | 372,152,000,000,000.0000 | |
| Jan 2026: | 370,058,700,000,000.0000 | |
| Dec 2025: | 368,860,200,000,000.0000 | |
| View All | ||
Units:
Rupiah,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Monthly
Fullscreen