Observations
2026-09-19: 16,251,000 | Persons, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Nov 4, 2026 7:28 AM CST
Observations
2026-09-19:
16,251,000
Updated:
Nov 4, 2026
7:28 AM CST
| 2026-09-19: | 16,251,000 | |
| 2026-09-12: | 16,242,000 | |
| 2026-09-05: | 16,226,000 | |
| 2026-08-29: | 16,223,000 | |
| 2026-08-22: | 16,235,000 | |
| View All | ||
Units:
Persons,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen