Observations
2026-09-19: 132,863,000 | Persons, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Nov 4, 2026 7:28 AM CST
Observations
2026-09-19:
132,863,000
Updated:
Nov 4, 2026
7:28 AM CST
| 2026-09-19: | 132,863,000 | |
| 2026-09-12: | 132,833,000 | |
| 2026-09-05: | 132,798,000 | |
| 2026-08-29: | 132,790,000 | |
| 2026-08-22: | 132,777,000 | |
| View All | ||
Units:
Persons,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen