Observations
2026-09-19: 135,302,000 | Persons, Not Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Nov 4, 2026 7:28 AM CST
Observations
2026-09-19:
135,302,000
Updated:
Nov 4, 2026
7:28 AM CST
| 2026-09-19: | 135,302,000 | |
| 2026-09-12: | 135,283,000 | |
| 2026-09-05: | 135,427,000 | |
| 2026-08-29: | 135,573,000 | |
| 2026-08-22: | 135,680,000 | |
| View All | ||
Units:
Persons,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen