Observations
2026-09-19: 22,184,000 | Persons, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Nov 4, 2026 7:28 AM CST
Observations
2026-09-19:
22,184,000
Updated:
Nov 4, 2026
7:28 AM CST
| 2026-09-19: | 22,184,000 | |
| 2026-09-12: | 22,187,000 | |
| 2026-09-05: | 22,190,000 | |
| 2026-08-29: | 22,192,000 | |
| 2026-08-22: | 22,195,000 | |
| View All | ||
Units:
Persons,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen