Observations
2026-09-19: 28,998,000 | Persons, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Nov 4, 2026 7:28 AM CST
Observations
2026-09-19:
28,998,000
Updated:
Nov 4, 2026
7:28 AM CST
| 2026-09-19: | 28,998,000 | |
| 2026-09-12: | 29,013,000 | |
| 2026-09-05: | 29,011,000 | |
| 2026-08-29: | 29,013,000 | |
| 2026-08-22: | 29,005,000 | |
| View All | ||
Units:
Persons,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen