Observations
Q4 2011: -206,193,124.87775 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: May 9, 2012 2:16 PM CDT
Observations
Q4 2011:
-206,193,124.87775
Updated:
May 9, 2012
2:16 PM CDT
| Q4 2011: | -206,193,124.87775 | |
| Q3 2011: | 162,255,402.38344 | |
| Q2 2011: | -401,549,959.44297 | |
| Q1 2011: | 1,309,044,715.08175 | |
| Q4 2010: | -575,957,321.83391 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen