Observations
Q4 2008: -56,968,813,705.59080 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Mar 5, 2013 10:31 AM CST
Observations
Q4 2008:
-56,968,813,705.59080
Updated:
Mar 5, 2013
10:31 AM CST
| Q4 2008: | -56,968,813,705.59080 | |
| Q3 2008: | -27,952,259,420.50760 | |
| Q2 2008: | -76,572,920,311.57550 | |
| Q1 2008: | -91,595,605,976.59050 | |
| Q4 2007: | -118,571,821,963.27400 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen