Observations
2011: 752,039.33400 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Annual
Updated: Apr 2, 2012 6:01 PM CDT
Observations
2011:
752,039.33400
Updated:
Apr 2, 2012
6:01 PM CDT
| 2011: | 752,039.33400 | |
| 2010: | 49,845,904.26908 | |
| 2009: | 95,824,593.21600 | |
| 2008: | 294,452,536.89619 | |
| 2007: | 546,200,000.00000 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Annual
Fullscreen