Observations
2008: -2,126,272,394.57513 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Annual
Updated: Feb 19, 2013 10:31 AM CST
Observations
2008:
-2,126,272,394.57513
Updated:
Feb 19, 2013
10:31 AM CST
| 2008: | -2,126,272,394.57513 | |
| 2007: | 3,044,710,000.00000 | |
| 2006: | 2,674,464,828.53624 | |
| 2005: | -2,586,576,185.97208 | |
| 2004: | -667,046,324.20424 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Annual
Fullscreen