Observations
2008: -49,876,972,216.69550 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Annual
Updated: Feb 19, 2013 10:31 AM CST
Observations
2008:
-49,876,972,216.69550
Updated:
Feb 19, 2013
10:31 AM CST
| 2008: | -49,876,972,216.69550 | |
| 2007: | -26,610,486,266.72360 | |
| 2006: | -12,988,244,366.40880 | |
| 2005: | -10,260,220,351.97880 | |
| 2004: | 11,030,415,595.10280 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Annual
Fullscreen