Observations
Q4 2008: -11,335,907,607.90610 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:34 AM CST
Observations
Q4 2008:
-11,335,907,607.90610
Updated:
Feb 19, 2013
10:34 AM CST
| Q4 2008: | -11,335,907,607.90610 | |
| Q3 2008: | -11,345,143,371.86650 | |
| Q2 2008: | -21,108,430,416.11560 | |
| Q1 2008: | -6,087,490,820.80803 | |
| Q4 2007: | -13,925,243,126.51390 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen