Observations
2008: -15,755,053,900.61800 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Annual
Updated: Feb 19, 2013 10:32 AM CST
Observations
2008:
-15,755,053,900.61800
Updated:
Feb 19, 2013
10:32 AM CST
| 2008: | -15,755,053,900.61800 | |
| 2007: | -9,390,305,737.59100 | |
| 2006: | -4,536,668,888.00000 | |
| 2005: | -5,875,963,150.00000 | |
| 2004: | -5,254,276,604.43800 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Annual
Fullscreen