Observations
Q4 2008: -6,174,000,185.10230 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:30 AM CST
Observations
Q4 2008:
-6,174,000,185.10230
Updated:
Feb 19, 2013
10:30 AM CST
| Q4 2008: | -6,174,000,185.10230 | |
| Q3 2008: | -4,361,186,583.53690 | |
| Q2 2008: | -2,186,533,798.51750 | |
| Q1 2008: | -3,033,333,333.46140 | |
| Q4 2007: | -1,007,285,798.42720 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen