Observations
Q4 2008: -3,101,462,058.41856 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:32 AM CST
Observations
Q4 2008:
-3,101,462,058.41856
Updated:
Feb 19, 2013
10:32 AM CST
| Q4 2008: | -3,101,462,058.41856 | |
| Q3 2008: | -6,589,040,027.89552 | |
| Q2 2008: | -4,946,540,341.25016 | |
| Q1 2008: | -5,446,305,919.88051 | |
| Q4 2007: | -5,776,935,688.76972 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen