Observations
Q4 2008: -552,661,100.59344 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:32 AM CST
Observations
Q4 2008:
-552,661,100.59344
Updated:
Feb 19, 2013
10:32 AM CST
| Q4 2008: | -552,661,100.59344 | |
| Q3 2008: | 1,231,396,893.96346 | |
| Q2 2008: | 2,977,492,926.34827 | |
| Q1 2008: | 8,098,853,221.03545 | |
| Q4 2007: | 4,865,613,978.63366 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen