Observations
2008: -11,298,530,000.00000 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Annual
Updated: Feb 19, 2013 10:30 AM CST
Observations
2008:
-11,298,530,000.00000
Updated:
Feb 19, 2013
10:30 AM CST
| 2008: | -11,298,530,000.00000 | |
| 2007: | 4,054,602,591.55991 | |
| 2006: | 5,178,135,464.69300 | |
| 2005: | 1,954,940,000.00000 | |
| 2004: | -10,892,389,994.36720 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Annual
Fullscreen