Observations
Q4 2008: -2,848,130,000.00000 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:31 AM CST
Observations
Q4 2008:
-2,848,130,000.00000
Updated:
Feb 19, 2013
10:31 AM CST
| Q4 2008: | -2,848,130,000.00000 | |
| Q3 2008: | -6,114,690,000.00000 | |
| Q2 2008: | -2,939,360,000.00000 | |
| Q1 2008: | 603,650,000.00000 | |
| Q4 2007: | -1,114,110,000.00000 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen