Observations
2008: 37,074,751,405.18630 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Annual
Updated: Feb 19, 2013 10:33 AM CST
Observations
2008:
37,074,751,405.18630
Updated:
Feb 19, 2013
10:33 AM CST
| 2008: | 37,074,751,405.18630 | |
| 2007: | 91,132,460,011.05600 | |
| 2006: | 45,285,254,542.20000 | |
| 2005: | 91,247,255,319.89591 | |
| 2004: | 108,221,526,327.47900 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Annual
Fullscreen