Observations
Q4 2011: 30,219,360,912.71790 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Oct 15, 2012 11:34 AM CDT
Observations
Q4 2011:
30,219,360,912.71790
Updated:
Oct 15, 2012
11:34 AM CDT
| Q4 2011: | 30,219,360,912.71790 | |
| Q3 2011: | -64,830,211,514.85170 | |
| Q2 2011: | -96,323,873,164.96050 | |
| Q1 2011: | -84,675,018,953.00530 | |
| Q4 2010: | -130,872,616,684.67999 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen