Observations
Q3 2011: 1,287,232,405.00000 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Mar 7, 2012 10:31 AM CST
Observations
Q3 2011:
1,287,232,405.00000
Updated:
Mar 7, 2012
10:31 AM CST
| Q3 2011: | 1,287,232,405.00000 | |
| Q2 2011: | 1,410,769,745.52000 | |
| Q1 2011: | 1,464,011,748.38000 | |
| Q4 2010: | 1,207,264,381.14180 | |
| Q3 2010: | 882,441,886.34839 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen