Observations
Q4 2011: 60,451,953,570.83400 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Oct 15, 2012 11:31 AM CDT
Observations
Q4 2011:
60,451,953,570.83400
Updated:
Oct 15, 2012
11:31 AM CDT
| Q4 2011: | 60,451,953,570.83400 | |
| Q3 2011: | 53,422,325,068.99430 | |
| Q2 2011: | 59,024,263,415.12250 | |
| Q1 2011: | 28,815,650,169.84000 | |
| Q4 2010: | 86,419,103,443.38580 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen