Observations
2008: -131,673,597,325.00000 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Annual
Updated: Feb 19, 2013 10:33 AM CST
Observations
2008:
-131,673,597,325.00000
Updated:
Feb 19, 2013
10:33 AM CST
| 2008: | -131,673,597,325.00000 | |
| 2007: | 94,730,393,560.00000 | |
| 2006: | 3,070,693,460.00000 | |
| 2005: | 1,024,769,894.08723 | |
| 2004: | -5,127,971,940.00000 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Annual
Fullscreen