Observations
Q4 2008: -130,149,539,850.00000 | Dollars, Not Seasonally Adjusted | Quarterly
Updated: Feb 19, 2013 10:30 AM CST
Observations
Q4 2008:
-130,149,539,850.00000
Updated:
Feb 19, 2013
10:30 AM CST
| Q4 2008: | -130,149,539,850.00000 | |
| Q3 2008: | -16,012,719,150.00000 | |
| Q2 2008: | 34,949,806,600.00000 | |
| Q1 2008: | -20,461,144,925.00000 | |
| Q4 2007: | 35,622,975,350.00000 | |
| View All | ||
Units:
Dollars,
Not Seasonally Adjusted
Frequency:
Quarterly
Fullscreen