Observations
2026-07-29: 2,298,731.30000 | Millions of U.S. Dollars, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Aug 7, 2026 3:26 PM CDT
Observations
2026-07-29:
2,298,731.30000
Updated:
Aug 7, 2026
3:26 PM CDT
| 2026-07-29: | 2,298,731.30000 | |
| 2026-07-22: | 2,321,844.00000 | |
| 2026-07-15: | 2,323,385.80000 | |
| 2026-07-08: | 2,321,238.70000 | |
| 2026-07-01: | 2,339,202.90000 | |
| View All | ||
Units:
Millions of U.S. Dollars,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen