Observations
2026-07-29: 1,072,391.00000 | Millions of U.S. Dollars, Seasonally Adjusted | Weekly
Updated: Aug 7, 2026 3:18 PM CDT
Observations
2026-07-29:
1,072,391.00000
Updated:
Aug 7, 2026
3:18 PM CDT
| 2026-07-29: | 1,072,391.00000 | |
| 2026-07-22: | 1,100,658.90000 | |
| 2026-07-15: | 1,084,553.10000 | |
| 2026-07-08: | 1,070,495.70000 | |
| 2026-07-01: | 1,082,049.30000 | |
| View All | ||
Units:
Millions of U.S. Dollars,
Seasonally Adjusted
Frequency:
Weekly
Fullscreen